var sat1= "	March 11, 2010<br>0827 GMT NOAA-n18	";
var sat2= "	March 11, 2010<br>0739 GMT NOAA-n19	";
var sat3= "	March 11, 2010<br>0646 GMT NOAA-n18	";
var sat4= "	March 11, 2010<br>0558 GMT NOAA-n19	";
var sat5= "	March 11, 2010<br>0134 GMT NOAA-n17	";
var sat6= "	March 10, 2010<br>2202 GMT NOAA-n15	";
var sat7= "	March 10, 2010<br>2021 GMT NOAA-n15	";
var sat8= "	March 10, 2010<br>1917 GMT NOAA-n19	";
var sat9= "	March 10, 2010<br>1823 GMT NOAA-n18	";
var sat0= "	March 10, 2010<br>1735 GMT NOAA-n19	";
