var sat1= "	February 04, 2012<br>0105 GMT NOAA-n16	";
var sat2= "	February 03, 2012<br>2324 GMT NOAA-n16	";
var sat3= "	February 03, 2012<br>1952 GMT NOAA-n18	";
var sat4= "	February 03, 2012<br>1811 GMT NOAA-n18	";
var sat5= "	February 03, 2012<br>1738 GMT NOAA-n19	";
var sat6= "	February 03, 2012<br>1343 GMT NOAA-m02	";
var sat7= "	February 03, 2012<br>1339 GMT NOAA-n16	";
var sat8= "	February 03, 2012<br>0825 GMT NOAA-n18	";
var sat9= "	February 03, 2012<br>0753 GMT NOAA-n19	";
var sat0= "	February 03, 2012<br>0612 GMT NOAA-n19	";

